您现在所在的位置:首页 > 资讯详情 >  油漆涂料  > 2010年1-11月颜料产量数据统计(分省市)

2010年1-11月颜料产量数据统计(分省市)

2011-01-24来源:产业信息网浏览量:

地区 企业数(个) 颜料(吨) 11月 1-11月累计 本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±% 全国 291 211936 178312 18.9 2027491 1677529 20.9 北

    【建材网

地区 企业数
(个)
颜料(吨)
11月 1-11月累计
本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全国 291 211936 178312 18.9 2027491 1677529 20.9
北 京 1 1 1 64.2 11 8 42.2
天 津 7 1356 940 44.2 16279 13584 19.8
河 北 14 28528 25562 11.6 148587 147030 1.1
山 西 1 105 36 191.8 989 2705 -63.4
内蒙古 1 38 0 393 691 -43.1
辽 宁 3 2841 2021 40.6 24418 20046 21.8
吉 林 1 40 95 -57.9 627 530 18.3
黑龙江 0 0 0 0 0
上 海 12 13918 11183 24.5 138282 115873 19.3
江 苏 38 28618 27669 3.4 310692 254936 21.9
浙 江 61 34731 25035 38.7 332091 259079 28.2
安 徽 12 5582 1631 242.3 32551 17022 91.2
福 建 5 343 417 -17.8 4429 4903 -9.7
江 西 2 640 1132 -43.4 8011 12533 -36.1
山 东 27 12923 9079 42.3 121334 110813 9.5
河 南 12 3174 6942 -54.3 52936 59368 -10.8
湖 北 2 1198 1082 10.7 16459 16808 -2.1
湖 南 18 9756 7415 31.6 101823 122946 -17.2
广 东 49 15604 12785 22.1 205631 169139 21.6
广 西 10 17455 14558 19.9 180351 125643 43.5
海 南 0 0 0 0 0
重 庆 4 6715 6119 9.7 63438 59721 6.2
四 川 7 27465 24081 14.1 257095 158268 62.4
贵 州 1 541 250 116.4 3755 2816 33.3
云 南 0 0 0 0 0
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 1 280 240 16.7 2720 2295 18.5
甘 肃 2 84 40 110.8 4590 774 493
青 海 0 0 0 0 0
宁 夏 0 0 0 0 0
新 疆 0 0 0 0 0

1/1 记录数:1  首页 上一页 1 下一页 末页
  • 标签: 颜料产量 数据统计
  • 更多
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对聚商易上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

热门推荐

相关品牌