2017年05月10日来源:浏览量:7
2017年度中国铝包木窗十大品牌评选网络投票报告上面显示,博森特彩窗在整个门窗行业已经挤进了行业前十,可以说博森特彩窗是名副其实的的门窗十大品牌。此条消息来自中国品牌排行网。
门窗十大品牌" src="http://www.passont.com/UploadFiles/Product/2017-05-09/20170509091856356.png" alt="门窗十大品牌" width="600" height="276" border="0" hspace="0" vspace="0" data-bd-imgshare-binded="1" />
博森特门窗凭着多年的创新和不断的改革才成为今天的博森特彩窗这一品牌,在转型的同时也获得了众多门窗投资者的亲睐。就在目前的门窗行业发展来看,门窗十大品牌不仅仅是投资者的选择也是众多用户的共同选择,多元化的门窗成为了现在家居较适合的装修风格。在80、90后这些小年轻选择的几率逐步提高。
在门窗加盟的选择上,我们来分析一下博森特彩窗加盟商的投资利润分析,我们按照100平方的门店做案例:
| 项目 | 固定投资单项 | 投资额 | 每月投资单项 | 投资额 |
| 店面整体投资 | 装修费用 | 10万 | 店面租金/月 | 1万 |
| 展厅样板 | 10万 | 店员工资/月 | 1.5万 | |
| 办公用品设备 | 1万 | 其他水电类/月 | 0.3万 | |
| 平均月投资 | 固定投资22万÷24个月 每月投资2.8万≈3.7万 | |||
| 品牌投资 | 加盟费 | 1万 | 保证金 | 2万 |
| 开业全部投资 | 24万 | |||
| 靠前年利润回报分析 | ||||
| 项目 | 单项 | 销售额/月 | 单项 | 销售额/月 |
| 渠道销量评估 | 店面销售 | 7万 | 小区推广 | 4万 |
| 设计师 | 7万 | 品牌活动 | 4万 | |
| 异业联盟 | 3万 | |||
| 合计月销售额 | 25万 | |||
| 月纯利润 | 25万×32.8%-3.7万/月=4.5万 | |||
| 投资回报周期 | 24万÷4.5万/月=5.3月 | |||
| 年利润额 | 4.5万/月×12月=54万 | |||
| 第二年利润回报分析 | ||||
| 项目 | 单项 | 销售额/月 | 单项 | 销售额/月 |
| 渠道销量评估 | 店面销售 | 9万 | 小区推广 | 4万 |
| 设计师 | 9万 | 品牌活动 | 4万 | |
| 异业联盟 | 5万 | 老客户在开发 | 4万 | |
| 合计月销售额 | 35万 | |||
| 月纯利润 | 35万×32.8%-3.7万/月=7.78万 | |||
| 年利润额 | 7.78万/月×12月=93.36万 | |||
从此表上来看,加盟博森特彩窗基本上在投资的靠前年就能回本,此外,博森特彩窗会在每月每个节日会策划活动来给门窗加盟商进行产品促销,丰富了网上的销售渠道,有更多销售机会。加盟博森特彩窗,正确的选择,成功的开始。